№ п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1(руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2(вид приобретенного имущества, источники) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вергизова Н.Н. | помощник судьи | 3-х ком. квартира | общая долевая | 66,8 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 445308,95 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 3-х ком. квартира | 66,8 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Григорьева Л.Е. | помощник судьи | 2-х ком. квартира | совместная | 42,2 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | Форд Экоспорт | 644704,41 | Форд Экоспорт (кредит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг (супруга) | 2-х ком. квартира | совместная | 42,2 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 146648 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 2-х ком. квартира | 42,2 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гущина М.А. | помощник судьи | 2-х ком. квартира | индивидуальная | 41,4 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 344167,06 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имется | не имеется | 2-х ком. квартира | 41,4 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Екимова В.А. | помощник судьи | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 2-х ком. квартира | 42,4 | Россия | не имеется | 181469,58 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 2-х ком. квартира | 42,4 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ефанова Ю.С. | помощник судьи | 3-х ком. квартира | общая долевая | 73,2 | Россия | 3-х ком. квартира | 52,2 | Россия | не имеется | 113257,63 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг (супруга) | 3-х ком. квартира | общая долевая | 52,2 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | фольксваген поло | 604809,21 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 3-х ком. квартира | 52,2 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Зайнединова Г.Ф. | помощник судьи | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | жилой дом | 78,8 | Россия | не имеется | 451968,87 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | жилой дом | 78,8 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Зубкова Л.Н. | помощник судьи | 3-х ком. квартира | общая долевая | 71,6 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 342232,24 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 3-х ком. квартира | 71,6 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Казакова А.В. | помощник судьи |
земельный участок земельный участок
2-х ком. квартира |
индивидуальная
индивидуальная
общая долевая |
636
723
34 |
Россия
Россия
Россия |
1-ком. квартира | 30 | Россия | не имеется | 318192,26 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг (супруга) | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 1-ком. квартира | 30 | Россия | Митсубиси АСХ | 35000 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 1-ком. квартира | 30 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Колесник О.Н. | помощник судьи | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 2-х ком. квартира | 46,3 | Россия | не имеется | 340602,07 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Копьева М.Д. | помощник судьи | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 2-х ком. квартира | 43,4 | Россия | Хундай солярис | 315651,96 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Космынцева Г.В. | помощник судьи | 4-х ком. квартира | индивидуальная | 166,6 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | Тойота Королла | 235271,33 | Тойота Королла (продажа земельного участка в 2013 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг (супруга) | 3-х ком. квартира | общая долевая | 57 | Россия | 4-х ком. квартира | 166,6 | Россия | Ауди 5 | 330776,45 | Ауди 5 (продажа земельного участка в 2013 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 4-х ком. квартира | 166,6 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Канюкаева Л.А | помощник судьи | 1-ком. квартира | индивидуальная | 33,3 | Россия | 2-х ком. квартира | 46 | Россия | не имеется | 477899,8 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 2-х ком. квартира | 46 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 2-х ком. квартира | 46 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Наумова Е.Н. | помощник судьи | 2-х ком. квартира | общая долевая | 43,9 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 991310,71 | 2-х ком. квартира (доход по основному месту работы, продажа недвижимости) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг (супруга) | 2-х ком. квартира | общая долевая | 43,9 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ВАЗ-2107 | 391779,23 | 2-х ком. квартира (доход по основному месту работы, продажа недвижимости) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 2-х ком. квартира | 43,9 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Пронина О.В. | помощник председателя | 2-х ком. квартира | общая долевая | 49,3 | Россия | 4-х ком. квартира | 79,9 | Россия | Лада Калина | 394375,31 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг (супруга) | 4-х ком. квартира | общая долевая | 79,9 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 127799,98 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ситова В.Г. | помощник судьи | 2-х ком. квартира | общая долевая | 43,2 | Россия | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | 351081,93 | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруг (супруга) | 3-х ком. квартира | общая долевая | 55,9 | Россия | 2-х ком. квартира | 43,2 | Россия | не имеется | 473911,81 | не имеется |