Председатель Ленинского районного суда Косенко Ю.В. - понедельник 1430 - 1700 |
График приема Отдела судопроизводства по гражданским делам | ||
Дни недели | Часы приема | Часы приема |
Понедельник | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Вторник | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Среда | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Четверг | ||
Пятница | 0900- 1300 | 1348- 1700 |
Суббота | ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Воскресенье |
График приема Отдела судопроизводства по уголовным делам | ||
Дни недели | Часы приема | Часы приема |
Понедельник | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Вторник | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Среда | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Четверг | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Пятница | 0900- 1300 | 1348- 1700 |
Суббота | ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Воскресенье |
График приема ОБЩЕГО ОТДЕЛА | ||
Дни недели | Часы приема | Часы приема |
Понедельник | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Вторник | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Среда | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Четверг | 0900- 1300 | 1348- 1800 |
Пятница | 0900- 1300 | 1348- 1700 |
Суббота | ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Воскресенье |
График приема исковых заявлений (заявлений) помощниками судей в общественной приёмной | ||
Дни недели | Часы приема | Обеденный перерыв |
Понедельник | 0900- 1800 | 1300- 1348 |
Вторник | 0900- 1800 | 1300- 1348 |
Среда | 0900- 1800 | 1300- 1348 |
Четверг | 0900- 1800 | 1300- 1348 |
Пятница | 0900- 1700 | 1300- 1348 |
Суббота | ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Воскресенье |